<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>google | Miroslav Pecka</title>
	<atom:link href="https://miroslavpecka.cz/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miroslavpecka.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2019 10:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Webová analytika u jednostránkových webů</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/webova-analytika-jednostrankove-weby/</link>
					<comments>https://miroslavpecka.cz/blog/webova-analytika-jednostrankove-weby/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Pecka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 13:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SPA]]></category>
		<category><![CDATA[webová analytika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miroslavpecka.cz/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[Jednostránkové weby potkáme na internetu vcelku často. Hodí se pro pro prezentaci jednoho produktu či služby. Ačkoliv je vše na jedné dlouhé stránce, tato stránka má obvykle různé sekce, které de facto odpovídají jednotlivým stránkám na vícestránkových webech – tj. úvod, popis produktu, výhody, ceník, objednávka. Problém při měření Stejně jako na běžném (vícestránkovém) webu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miroslavpecka.cz/blog/webova-analytika-jednostrankove-weby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Analytics checklist &#038; automatizovaný audit</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-checklist-audit/</link>
					<comments>https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-checklist-audit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Pecka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 19:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[webová analytika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miroslavpecka.cz/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[V květnu 2019 jsem vytvořil vlastní komplexnější automatizovaný audit, podívejte se na něj zde. &#160; Velmi často při prvním setkání s&#160;Google Analytics klienta zjistím, že je něco špatně nastaveno. A špatné nastavení často vede ke zcela chybným závěrům. Bohužel tato situace nastává u většiny Google Analytics, které se mi jako konzultantovi dostanou pod ruku. Právě [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-checklist-audit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100% kontrola měřicích a marketingových kódů</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/kontrola-mericich-a-marketingovych-kodu/</link>
					<comments>https://miroslavpecka.cz/blog/kontrola-mericich-a-marketingovych-kodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Pecka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 11:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tag Manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://miroslavpecka.cz/?p=530</guid>

					<description><![CDATA[Pro vyhodnocení návštěvnosti webů a optimalizaci on-line marketingových aktivit dnes weby obsahují mnoho různých měřicích a marketingoých kódů různých služeb &#8211; typicky Google Analytics, Adwords, Sklik atp. Často se setkávám s&#160;tím, že fakt, že měřicí kód nefunguje, se zjistí až pár dní po spuštění webu či kampaně. Přitom otestovat funkčnost kódů s&#160;předstihem není nic složitého, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miroslavpecka.cz/blog/kontrola-mericich-a-marketingovych-kodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
