<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k Miroslav Pecka	</title>
	<atom:link href="https://miroslavpecka.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miroslavpecka.cz</link>
	<description>web &#38; analytics konzultant s 15+ let zkušenostmi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 09:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Google Analytics: Odstranění falešných návštěv od Michal Novák		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-falesne-navstevy/#comment-3834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal Novák]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 11:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miroslavpecka.cz/blog/?p=288#comment-3834</guid>

					<description><![CDATA[Díky za návod. To jsem potřeboval, včetně doplnění videa o vytvoření filtrace. Akorát jsem do udělal obráceně. Povolil jsem pouze &quot;not set&quot; a spráný název hostitele. Jinak bych musel seznam neustále aktualizovat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za návod. To jsem potřeboval, včetně doplnění videa o&nbsp;vytvoření filtrace. Akorát jsem do udělal obráceně. Povolil jsem pouze &#8222;not set&#8220; a&nbsp;spráný název hostitele. Jinak bych musel seznam neustále aktualizovat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Srovnání analytických dashboardů: Dasheroo vs. Zoho Reports vs. KlipFolio od Miroslav Pecka		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/srovnani-analytics-dashboardu/#comment-3548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Pecka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 10:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miroslavpecka.cz/blog/?p=327#comment-3548</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://miroslavpecka.cz/blog/srovnani-analytics-dashboardu/#comment-3547&quot;&gt;Petr&lt;/a&gt;.

Já vidím Google Analytics v kroku &quot;Select an app&quot; jako první položku. Můžete problém upřesnit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://miroslavpecka.cz/blog/srovnani-analytics-dashboardu/#comment-3547">Petr</a>.</p>
<p>Já vidím Google Analytics v&nbsp;kroku &#8222;Select an app&#8220; jako první položku. Můžete problém upřesnit?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Srovnání analytických dashboardů: Dasheroo vs. Zoho Reports vs. KlipFolio od Petr		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/srovnani-analytics-dashboardu/#comment-3547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 08:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miroslavpecka.cz/blog/?p=327#comment-3547</guid>

					<description><![CDATA[Dasheroo je pěkný a celkem zajímavý. Jen jsem nějak nepřišel na to, jak tam dostat Google analytics :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dasheroo je pěkný a&nbsp;celkem zajímavý. Jen jsem nějak nepřišel na to, jak tam dostat Google analytics 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Čísla smyslu zbavená od David Řezáč		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/cisla-smyslu-zbavena/#comment-2824</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Řezáč]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 07:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pecka.name/blog/?p=252#comment-2824</guid>

					<description><![CDATA[Perfektní postřehy. Dospěl jsem ke stejným závěrům. Čísla v Analytics ovlivňuje tolik faktorů, jako je počasí, výplaty, měsíc v roce, den v měsíci, atd., že vyhodnocovat cokoliv je velmi těžké. 
Článek sdílím dále v seznamu českých článků ke vzdělávání o analytice: http://www.affilo.cz/clanek/zobrazit/26/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfektní postřehy. Dospěl jsem ke stejným závěrům. Čísla v&nbsp;Analytics ovlivňuje tolik faktorů, jako je počasí, výplaty, měsíc v&nbsp;roce, den v&nbsp;měsíci, atd., že vyhodnocovat cokoliv je velmi těžké.<br />
Článek sdílím dále v&nbsp;seznamu českých článků ke vzdělávání o&nbsp;analytice: <a href="http://www.affilo.cz/clanek/zobrazit/26/" rel="nofollow ugc">http://www.affilo.cz/clanek/zobrazit/26/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Nástroje a&#160;doplňky pro Google Analytics od Miroslav Pecka		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-2719</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Pecka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 15:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pecka.name/blog/?p=247#comment-2719</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-2446&quot;&gt;Jakub Kašparů&lt;/a&gt;.

Díky Jakube, doplnil jsem do článku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-2446">Jakub Kašparů</a>.</p>
<p>Díky Jakube, doplnil jsem do článku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Vysokoškolská přednáška snů? Realita? od Marek		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/vysokoskolska-prednaska-snu/#comment-2696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 15:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pecka.name/blog/?p=273#comment-2696</guid>

					<description><![CDATA[Michael Sandel je opravdu vyhlášený. Super přednášky zaměřené na morálku, etiku a psychologii. V kurzu &quot;Justice&quot; se probírají principy chová společností, státu  a lidí z pohledů, které normální člověk nezažije. 
Kdo není dobrý angličtinář tak se může na tyto přednášky podívat i v češtině na:
http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/moralni-stranka-vrazdy
Dokonce jsem zažil něco podobného na VŠE a to přednášku &quot;Dan Moore Roadshow in Prague&quot;. Po také přednášce poznáte co je to dobrý speaker a kdo ne, dost to otvírá oči.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Sandel je opravdu vyhlášený. Super přednášky zaměřené na morálku, etiku a&nbsp;psychologii. V&nbsp;kurzu &#8222;Justice&#8220; se probírají principy chová společností, státu  a&nbsp;lidí z&nbsp;pohledů, které normální člověk nezažije.<br />
Kdo není dobrý angličtinář tak se může na tyto přednášky podívat i&nbsp;v&nbsp;češtině na:<br />
<a href="http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/moralni-stranka-vrazdy" rel="nofollow ugc">http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/moralni-stranka-vrazdy</a><br />
Dokonce jsem zažil něco podobného na VŠE a&nbsp;to přednášku &#8222;Dan Moore Roadshow in Prague&#8220;. Po také přednášce poznáte co je to dobrý speaker a&nbsp;kdo ne, dost to otvírá oči.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Nástroje a&#160;doplňky pro Google Analytics od Jakub Kašparů		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-2446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kašparů]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 08:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pecka.name/blog/?p=247#comment-2446</guid>

					<description><![CDATA[Výborný článek. Osobně nejraději používám http://www.supermetrics.com/ . Prošel jsem snad všechny nástroje pro stahování a vizualizaci dat z Google Analytics, ale tendle je o kilometry dál. Doporučuji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výborný článek. Osobně nejraději používám <a href="http://www.supermetrics.com/" rel="nofollow ugc">http://www.supermetrics.com/</a> . Prošel jsem snad všechny nástroje pro stahování a&nbsp;vizualizaci dat z&nbsp;Google Analytics, ale tendle je o&nbsp;kilometry dál. Doporučuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Nástroje a&#160;doplňky pro Google Analytics od Miroslav Pecka		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-2215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Pecka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pecka.name/blog/?p=247#comment-2215</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-2119&quot;&gt;Adam&lt;/a&gt;.

Díky Adame. Perfektní doplněk. Je to s ním 1000x přehlednější než s GA Debuggerem. Přidal jsem odkaz do článku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-2119">Adam</a>.</p>
<p>Díky Adame. Perfektní doplněk. Je to s&nbsp;ním 1000x přehlednější než s&nbsp;GA Debuggerem. Přidal jsem odkaz do článku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Nástroje a&#160;doplňky pro Google Analytics od Adam		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-2119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 12:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pecka.name/blog/?p=247#comment-2119</guid>

					<description><![CDATA[Hezký seznam Mirku. 

Bez čeho bych ještě nedokázal pracovat je Event Tracking Tracker: https://chrome.google.com/webstore/detail/event-tracking-tracker/npjkfahkbgoagkfpkidpjdemjjmmbcim

Je super, že &quot;drží&quot; informaci o spuštění události i když už člověk přejde na jinou stránku (tedy perfektní například na zkontrolování událostí u odchozích odkazů, odesílání formulářů).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hezký seznam Mirku. </p>
<p>Bez čeho bych ještě nedokázal pracovat je Event Tracking Tracker: <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/event-tracking-tracker/npjkfahkbgoagkfpkidpjdemjjmmbcim" rel="nofollow ugc">https://chrome.google.com/webstore/detail/event-tracking-tracker/npjkfahkbgoagkfpkidpjdemjjmmbcim</a></p>
<p>Je super, že &#8222;drží&#8220; informaci o&nbsp;spuštění události i&nbsp;když už člověk přejde na jinou stránku (tedy perfektní například na zkontrolování událostí u&nbsp;odchozích odkazů, odesílání formulářů).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Nástroje a&#160;doplňky pro Google Analytics od Miroslav Pecka		</title>
		<link>https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-1889</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Pecka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 18:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pecka.name/blog/?p=247#comment-1889</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-1753&quot;&gt;Marek Lecián&lt;/a&gt;.

Marku, díky za doplnění. Přidal jsem ho do článku.

(Já ho dřív používal, ale pak mi přestal fungovat a vypnul jsem ho a zapomněl na vždy:-))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://miroslavpecka.cz/blog/google-analytics-doplnky/#comment-1753">Marek Lecián</a>.</p>
<p>Marku, díky za doplnění. Přidal jsem ho do článku.</p>
<p>(Já ho dřív používal, ale pak mi přestal fungovat a&nbsp;vypnul jsem ho a&nbsp;zapomněl na vždy:-))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
